| 24. – 26. de enero | |||||||
| 8.846 m | |||||||
| I Cross-Trail Calas de Bolnuevo | Domingo 26 de enero de 2014 a las 10:30 | Mazarrón (Murcia) | 21.000 m | ||||
| III GRAN PREMI CIUTAT DE VILA-REAL | Domingo 26 de enero de 2014 a las 10:00 | Vila-real (Castellón) | 10.000 m | ||||
| II MITJA MARATÓ I MARXA DE MUNTANYA | Domingo 26 de enero de 2014 a las 09:00 | Pedeguer (Alicante) | Media maratón | ||||
| VI CROSS POPULAR DE RUFINO GALAN | Domingo 26 de enero de 2014 a las 10:30 | Gratuita (Camunas) | 10.000 m | ||||
| II CARRERA POPULAR LAS PACES DE VILLARTA | Sábado 25 de enero de 2014 a las 10:30 | Gratuita (Villarta de San Juan) | 10.000 m | ||||
| THE WILD BOAR ROGAINING | Sábado 25 de enero de 2014 a las 10:00 | La Llacuna (Barcelona) | x | ||||
| II CARRERA POPULAR ALJORREÑA, “TRAIL DEL ALMENDRO 2014″ | Domingo 26 de enero de 2014 a las 11:30 | La aljorra (Murcia) | 10.000 m | ||||
| V CROSS NOCTURNO GIMÉNEZ GANGA | Sábado 25 de enero de 2014 a las 19:00 | Sax (Alicante) | 10.000 m | ||||
| XV MEDIA MARATON CIUDAD DE GETAFE | Domingo 26 de enero de 2014 a las 10:30 | Getafe (Madrid) | Madia maratón | ||||
| IV 10K DE VILAFRANCA DEL PENEDES | Domingo 26 de enero de 2014 a las 11:00 | Vilafranca del Penedes (Barcelona) | 10.000 m | ||||
| 10 MILLAS DE PERALTA-FALCES | Domingo 26 de enero de 2014 a las 11:00 | Peralta y Falces (Navarra) | 10.000 y media maratón | ||||
| 19º MEDIO MARATÓN ISLA DE LA CARTUJA | Domingo 26 de enero de 2014 a las 11:00 | Sevilla | Media maratón | ||||
| Gran Canaria Media Maratón 2014 | Domingo 26 de enero de 2014 a las 09:00 | Las Palmas de Gran Canaria | 21.000 m | ||||
| Gran Canaria 10 KM | Domingo 26 de enero de 2014 a las 09:45 | Las Palmas de Gran Canaria | 10.000 m | ||||
| Gran Canaria Maratón 2014 | Domingo 26 de enero de 2014 a las 09:00 | Las Palmas de Gran Canaria | 42.000 m | ||||
| VII CARRERA POPULAR BENIRREDRÁ | Domingo 26 de enero de 2014 a las 10:30 | Benirredrá (Valencia) | 9.000 m | ||||
| XVI CARRERA POPULAR GALÁPAGOS – TROFEO HISPANOMOCIÓN | Domingo 26 de enero de 2014 | Valencia | 6.000 m | ||||
| Volcanolimits Trail (La Vall d’en Bas, Girona) | Domingo 26 de enero de 2014 a las 07:00 | La Vall d’en Bas | 60.000 m y 30.000 m | ||||
| VI Cursa de Muntanya Torreblanca | Domingo 26 de enero de 2014 a las 09:00 | Torreblanca (Castellón) | 16.000 m | ||||
| Circuit Arcs – Súria (Súria, Barcelona) | Domingo 26 de enero de 2014 a las 09:00 | Súria (Barcelona) | 15.000 m | ||||
| La Cursa del Pastisset (Benifallet, Tarragona) | Domingo 26 de enero de 2014 a las 09:00 | Benifallet (Tarragona) | 25.000 m | ||||
| Media Maratón de Montaña ‘OCAIVE’ (Pedreguer, Alicante) | Domingo 26 de enero de 2014 a las 09:30 | Pedreguer (Alicante) | 21.000 m | ||||
Listado Carreras finde 24-26 Enero
21 Ene 2014 Leave a Comment